PRACOWNIA ANALITYCZNA - PRZYGOTOWANIE PACJENTA
WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PACJENT PRZED RUTYNOWYM POBRANIEM MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Przygotowanie małego pacjenta do badania analitycznego
Wykonanie badania analitycznego u dziecka może wywołać niepokój i lęk. Można wcześniej przygotować dziecko do czekających go niezbyt miłych doznań. Informacje na ten temat przekazywane dziecku powinny być dostosowane do jego wieku.
U dzieci do drugiego roku życia najważniejsze i wystarczające jest :obecność rodzica, wsparcie, bliskość, przytulenie.
Dzieci starsze należy przygotować poprzez poinformowanie o konieczności wykonania badania (aby było zdrowe, mogło biegać, bawić się...itd.)Nie należy mówić dziecku ,że badanie będzie bezbolesne- gdyż pobraniu krwi zawsze towarzyszy ból i dziecko będzie czuło się oszukane.
Bardzo istotnym jest , aby podczas pobrania krwi mały pacjent nie poruszał się. Można zabrać „do badania” ulubioną zabawkę dziecka, która będzie towarzyszyć „małemu, dzielnemu pacjentowi”.
UWAGA: Unieruchomienie małego pacjenta, aby pielęgniarka mogła bezpiecznie pobrać materiał biologiczny, jest obowiązkiem rodzica/opiekuna.
Sposób pobierania materiału-dobowa zbiórka moczu (DZM)
Okołodobowa zmienność wybranych parametrów
Parametr |
Wartość maksymalna
[godzina] |
Wartość minimalna
[godzina] |
Amplituda % średniej |
Sód (Na) | 4-6 | 12-16 | 60-80 |
Potas (K) | 14-16 | 23-1 | 5-10 |
Żelazo (Fe) | 14-18 | 2-4 | 50-70 |
TSH | 20-2 | 7-3 | 5-15 |
Hb | 6-18 | 22-24 | 8-15 |
ACTH | 6-10 | 0,4 | 150-200 |
Kortyzol | 5-8 | 21-3 | 180-200 |
Testosteron | 2-4 | 20-24 | 30-50 |
Eozynofilia | 4-6 | 18-20 | 30-40 |
Prolaktyna | 5-7 | 10-12 | 80-100 |
Wpływ czynników zależnych od pacjenta na wyniki wybranych parametrów
Czynnik | Rodzaj parametru podlegający zmianie | Rodzaj zmiany |
Dieta-spadek masy ciała 1,8 kg w ciągu tygodnia | Trójglicerydy | Spadek o 25% |
Amoniak | Spadek o 18 % | |
Mocznik | Wzrost o 11 % | |
Kwas moczowy | Wzrost o 10% | |
Insulina | Spadek o 41 % | |
ACTH-hormon adrenokortykotropowy | Wzrost o 41% | |
Kortyzol | Spadek o 24% | |
Testosteron | Spadek o 34 % | |
Trening fizyczny | Glukoza | Wzrost |
Leukocyty | Wzrost do 25 G/L | |
Adrenalina, kortyzol, somatotropina | Wzrost | |
Kwas moczowy, CK, D-DI, PT, APTT | Wzrost | |
CKMB | Wzrost o 8% całkowitego CK | |
Kofeina | GFR, katecholaminy | Wzrost |
Palenie tytoniu: w ciągu godziny od wypalenia 1-5 papierosów | Adrenalina, aldosteron, kortyzol, CEA | Wzrost |
Erytrocyty | Wzrost o 30% | |
Prolaktyna | Spadek o 20% | |
HDL | Spadek o 10% | |
Alkohol: 2-4 godziny po spożyciu | AST, ALT TG, Cholesterol, MCV, kortyzol, estradiol, GGTP, mleczany, kwas moczowy | Wzrost |
LDL | Spadek | |
Menstruacja | Fe, fosfor, cholesterol | Spadek |
Aldosteron | Wzrost | |
Narkotyki | Morfina
- amylaza, lipaza, ALT, AST, TSH, FA, PRL, Bilirubina |
Wzrost |
Heroina
- pCO2, cholesterol, potas |
Wzrost | |
Marihuana
- jonogram, mocznik, CK, insulina |
Wzrost |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |